预览模式: 普通 | 列表

1、每日自动备份

  打开企业管理器,进入“管理”-“数据库维护计划”,在右侧窗口点击右键,选择“新建维护计划”,启动“数据库维护计划向导”;点击“下一步”选择需要维护的数据库,维护特性数据库时,选择最后一个单选框并勾选需要维护的数据库名称;“下一步”选择更新数据优化信息、“下一步”检查数据库完整性、“下一步”指定数据库备份计划、“下一步”指定备份存放位置、“下一步”指定事务日志备份计划、“下一步”指定报表,“下一步”指定历史纪录维护,最后设定维护作业名称;通常来说,如果只需要备份数据库文件,则只需要指定备份计划以及存放位置即可,其他项目不做改动。

  在指定备份计划时候,由于需要每日备份,因此要更改调度。点击“更改”编辑调度。发生频率选择每天;每日频率选择作业开始时间,最好选择数据库访问量小时进行,多为半夜时间,可根据流量图确定具体时间;持续时间通常不用做改动,开始日期为编辑日期,无结束日期。

  编辑好上述维护计划后,还要注意下 sql server代理服务是否启动了,因为每日调度维护计划是要启动这个服务才能执行的。如果该服务没有启动,需要手动启动一下,这是可以在其子项“作业”中看到刚刚添加过的数据库维护计划。

  2、定期自动清理数据库日志文件

  数据库日志文件是随着时间增长而增长的,如果长时间不清理,文件会变得特别大,因此需要定期清空,但是日至文件是恢复数据库的重要依据,不用日志文件也是不明智的。手工清除单个数据库的还好说,但数据库多了,或者临时没有来得及清理,可能硬盘空间就会占满了,影响访问。因此设置自动清理数据库日志文件还是比较实用的。

  手动清理方法:右键单击需要清理的数据库,选择“属性”,在“选项”卡上,把故障还原模型设定为简单,确定后关闭;再右键单击该数据库,“所有任务”-“收缩数据库”,确认后即可清除日志文件,最后记得重新选择“属性”,将故障还原模型设置为完全。

  自动清理方法:同样是利用sql server代理服务,执行自动作业。

  打开企业管理器,进入“管理”-“sql server代理服务”-“作业”,在右侧窗口点击右键,选择“新建作业”。“常规”选项卡中,填写作业名称,具体描述,注意所有者最好还是用sa或者默认的管理帐号。

  转到“步骤”选项卡,新建作业步骤,填写步骤名称,类型为脚本,数据库为需要清理日志的数据库,在下边命令中填写以下命令:

  DUMP TRANSACTION 数据库名称 WITH NO_LOG

  DBCC SHRINKFILE(数据库日志文件名,1)

  上边的数据库名称填写需要维护的数据库名称,数据库日志文件名填写其对应的日志文件名,注意,不是资源管理器里看到的带后缀名的那个名字,而是企业管理器里,数据库属性里日志选项卡中日志的名字(通常也只是差一个后缀名……),确定后添加一个作业步骤。 如果需要维护多个数据库,用上述方法重复添加作业步骤,注意每个步骤成功或失败后的动作即可,最后选择一下开始的步骤。

  在“调度”选项卡中,类似备份的维护计划,填写调度周期,即定期清理的周期,不再细述。如果需要,可以在最后的“通知”选项卡上设置作业完成后的通知项,需要设置操作员,以及设置相应的服务,这里也不具体说明了,通常不用……
 

分类:技术文章 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 2994

Asp.net生成静态页面

环境:Microsoft .NET Framework 2.0
OS:Windows Server 2008 中文版
ASP.Net生成静态HTML页
在Asp中实现的生成静态页用到的FileSystemObject对象!
在.Net中涉及此类操作的是System.IO
以下是程序代码 //生成HTML页
  public static bool WriteFile(string strText,string strContent,string strAuthor)
  {
   string path = HttpContext.Current.Server.MapPath("/news/");
   Encoding code = Encoding.GetEncoding("gb2312");
   // 读取模板文件
   string temp = HttpContext.Current.Server.MapPath("/news/text.html");
   StreamReader sr=null;
   StreamWriter sw=null;
   string str="";  
   try
   {
    sr = new StreamReader(temp, code);
    str = sr.ReadToEnd(); // 读取文件
   }
   catch(Exception exp)
   {
    HttpContext.Current.Response.Write(exp.Message);
    HttpContext.Current.Response.End();
    sr.Close();
   }
  
   
   string htmlfilename=DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss")+".html";
   // 替换内容
   // 这时,模板文件已经读入到名称为str的变量中了
   str =str.Replace("ShowArticle",strText); //模板页中的ShowArticle
   str = str.Replace("biaoti",strText);
   str = str.Replace("content",strContent);
   str = str.Replace("author",strAuthor);
   // 写文件
   try
   {
    sw = new StreamWriter(path + htmlfilename , false, code);
    sw.Write(str);
    sw.Flush();
   }
   catch(Exception ex)
   {
    HttpContext.Current.Response.Write(ex.Message);
    HttpContext.Current.Response.End();
   }
   finally
   {
    sw.Close();
   }
   return true;

此函数放在Conn.CS基类中了
在添加新闻的代码中引用 注:工程名为Hover
 
    if(Hover.Conn.WriteFilethis.Title.Text.ToString),this.Content.Text.ToString),this.Author.Text.ToString)))
    {
     Response.Write("添加成功");
    }
    else
    {
     Response.Write("生成HTML出错!");
    }
-------------------------------------------------------------------------
模板页Text.html代码
-------------------------------------------------------------------------
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<HTML>
 <HEAD>
  <title>ShowArticle</title>
  
 <body>

 biaoti
 <br>
 content<br>
 author
 </body>
</HTML>

 

------------------------------------------------------------------------
提示添加成功后会出以当前时间为文件名的html文件!上面只是把传递过来的几个参数直接写入了HTML文件中,在实际应用中需要先添加数据库,然后再写入HTML文件
而且需要把生成的文件名等写入数库以便以后调用等,此实例只是实现了根据提交过来参数替换模板中的相应的字段!

Tags: asp.net

分类:Asp.NET | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 3755

PHPCMS的地区表

在PHPCMS中使用了地区字段,但是系统自带的只有两个地区。参考论坛上 tchjoseph 发布的方法,这里说明一下如果添加完整的中国地区列表到系统中。包含市区及以上行政单位。

利用PHPCMS的自带SQL工具执行下面两个语句(经测试似乎PHPCMS都自带工具只能一条一条的执行):执行完后利用系统设置 ---> 系统工具 ---> 刷新缓存。

说明:本方法适用于2008.10.31后发布的版本,与以前PHPCMS版本的差别是area表中删除了`hits_day`, `hits_week`, `hits_month`这三个字段。
如果嫌麻烦,可以在这里下载.sql备份文件,直接从系统设置 ---> 数据库管理 ---> 数据库恢复 中导入。


1.清空表中原有的两个地址:
 

TRUNCATE TABLE `phpcms_area` ;



2.创建文章的地址:

 


Insert INTO  `phpcms_area` (`areaid`, `name`, `style`, `parentid`, `arrparentid`, `child`, `arrchildid`, `template`, `listorder`, `hits`) VALUES
(1, '北京市', '', 0, '0', 1, '1,52', 'area', 1, 0),
(2, '天津市', '', 0, '0', 1, '2,70', 'area', 2, 0),
(3, '河北省', '', 0, '0', 1, '3,81', 'area', 3, 0),
(4, '山西省', '', 0, '0', 1, '4,92', 'area', 4, 0),
(5, '内蒙古自治区', '', 0, '0', 1, '5,104', 'area', 5, 0),
(6, '辽宁省', '', 0, '0', 1, '6,118', 'area', 6, 0),
(7, '吉林省', '', 0, '0', 1, '7,127', 'area', 7, 0),
(8, '黑龙江省', '', 0, '0', 1, '8,141', 'area', 8, 0),
(9, '上海市', '', 0, '0', 1, '9,160', 'area', 9, 0),
(10, '江苏省', '', 0, '0', 1, '10,173', 'area', 10, 0),
(11, '浙江省', '', 0, '0', 1, '11,184', 'area', 11, 0),
(12, '安徽省', '', 0, '0', 1, '12,201', 'area', 12, 0),
(13, '福建省', '', 0, '0', 1, '13,210', 'area', 13, 0),
(14, '江西省', '', 0, '0', 1, '14,221', 'area', 14, 0),
(15, '山东省', '', 0, '0', 1, '15,238', 'area', 15, 0),
(16, '河南省', '', 0, '0', 1, '16,255', 'area', 16, 0),
(17, '湖北省', '', 0, '0', 1, '17,268', 'area', 17, 0),
(18, '湖南省', '', 0, '0', 1, '18,282', 'area', 18, 0),
(19, '广东省', '', 0, '0', 1, '19,303', 'area', 19, 0),
(20, '广西壮族自治区', '', 0, '0', 1, '20,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317', 'area', 20, 0),
(21, '海南省', '', 0, '0', 1, '21,318,319', 'area', 21, 0),
(22, '重庆市', '', 0, '0', 1, '22,359', 'area', 22, 0),
(23, '四川省', '', 0, '0', 1, '23,380', 'area', 23, 0),
(24, '贵州省', '', 0, '0', 1, '24,389', 'area', 24, 0),
(25, '云南省', '', 0, '0', 1, '25,405', 'area', 25, 0),
(26, '西藏自治区', '', 0, '0', 1, '26,412', 'area', 26, 0),
(27, '陕西省', '', 0, '0', 1, '27,422', 'area', 27, 0),
(28, '甘肃省', '', 0, '0', 1, '28,436', 'area', 28, 0),
(29, '青海省', '', 0, '0', 1, '29,444', 'area', 29, 0),
(30, '宁夏回族自治区', '', 0, '0', 1, '30,449', 'area', 30, 0),
(31, '新疆维吾尔自治区', '', 0, '0', 1, '31,463', 'area', 31, 0),
(32, '台湾省', '', 0, '0', 0, '32', 'area', 32, 0),
(33, '香港特别行政区', '', 0, '0', 0, '33', 'area', 33, 0),
(34, '澳门特别行政区', '', 0, '0', 0, '34', 'area', 34, 0),
(35, '东城区', '', 1, '0,1', 0, '35', 'area', 35, 0),
(36, '西城区', '', 1, '0,1', 0, '36', 'area', 36, 0),
(37, '崇文区', '', 1, '0,1', 0, '37', 'area', 37, 0),
(38, '宣武区', '', 1, '0,1', 0, '38', 'area', 38, 0),
(39, '朝阳区', '', 1, '0,1', 0, '39', 'area', 39, 0),
(40, '丰台区', '', 1, '0,1', 0, '40', 'area', 40, 0),
(41, '石景山区', '', 1, '0,1', 0, '41', 'area', 41, 0),
(42, '海淀区', '', 1, '0,1', 0, '42', 'area', 42, 0),
(43, '门头沟区', '', 1, '0,1', 0, '43', 'area', 43, 0),
(44, '房山区', '', 1, '0,1', 0, '44', 'area', 44, 0),
(45, '通州区', '', 1, '0,1', 0, '45', 'area', 45, 0),
(46, '顺义区', '', 1, '0,1', 0, '46', 'area', 46, 0),
(47, '昌平区', '', 1, '0,1', 0, '47', 'area', 47, 0),
(48, '大兴区', '', 1, '0,1', 0, '48', 'area', 48, 0),
(49, '怀柔区', '', 1, '0,1', 0, '49', 'area', 49, 0),
(50, '平谷区', '', 1, '0,1', 0, '50', 'area', 50, 0),
(51, '密云县', '', 1, '0,1', 0, '51', 'area', 51, 0),
(52, '延庆县', '', 1, '0,1', 0, '52', 'area', 52, 0),
(53, '和平区', '', 2, '0,2', 0, '53', 'area', 53, 0),
(54, '河东区', '', 2, '0,2', 0, '54', 'area', 54, 0),
(55, '河西区', '', 2, '0,2', 0, '55', 'area', 55, 0),
(56, '南开区', '', 2, '0,2', 0, '56', 'area', 56, 0),
(57, '河北区', '', 2, '0,2', 0, '57', 'area', 57, 0),
(58, '红桥区', '', 2, '0,2', 0, '58', 'area', 58, 0),
(59, '塘沽区', '', 2, '0,2', 0, '59', 'area', 59, 0),
(60, '汉沽区', '', 2, '0,2', 0, '60', 'area', 60, 0),
(61, '大港区', '', 2, '0,2', 0, '61', 'area', 61, 0),
(62, '东丽区', '', 2, '0,2', 0, '62', 'area', 62, 0),
(63, '西青区', '', 2, '0,2', 0, '63', 'area', 63, 0),
(64, '津南区', '', 2, '0,2', 0, '64', 'area', 64, 0),
(65, '北辰区', '', 2, '0,2', 0, '65', 'area', 65, 0),
(66, '武清区', '', 2, '0,2', 0, '66', 'area', 66, 0),
(67, '宝坻区', '', 2, '0,2', 0, '67', 'area', 67, 0),
(68, '宁河县', '', 2, '0,2', 0, '68', 'area', 68, 0),
(69, '静海县', '', 2, '0,2', 0, '69', 'area', 69, 0),
(70, '蓟县', '', 2, '0,2', 0, '70', 'area', 70, 0),
(71, '石家庄市', '', 3, '0,3', 0, '71', 'area', 71, 0),
(72, '唐山市', '', 3, '0,3', 0, '72', 'area', 72, 0),
(73, '秦皇岛市', '', 3, '0,3', 0, '73', 'area', 73, 0),
(74, '邯郸市', '', 3, '0,3', 0, '74', 'area', 74, 0),
(75, '邢台市', '', 3, '0,3', 0, '75', 'area', 75, 0),
(76, '保定市', '', 3, '0,3', 0, '76', 'area', 76, 0),
(77, '张家口市', '', 3, '0,3', 0, '77', 'area', 77, 0),
(78, '承德市', '', 3, '0,3', 0, '78', 'area', 78, 0),
(79, '沧州市', '', 3, '0,3', 0, '79', 'area', 79, 0),
(80, '廊坊市', '', 3, '0,3', 0, '80', 'area', 80, 0),
(81, '衡水市', '', 3, '0,3', 0, '81', 'area', 81, 0),
(82, '太原市', '', 4, '0,4', 0, '82', 'area', 82, 0),
(83, '大同市', '', 4, '0,4', 0, '83', 'area', 83, 0),
(84, '阳泉市', '', 4, '0,4', 0, '84', 'area', 84, 0),
(85, '长治市', '', 4, '0,4', 0, '85', 'area', 85, 0),
(86, '晋城市', '', 4, '0,4', 0, '86', 'area', 86, 0),
(87, '朔州市', '', 4, '0,4', 0, '87', 'area', 87, 0),
(88, '晋中市', '', 4, '0,4', 0, '88', 'area', 88, 0),
(89, '运城市', '', 4, '0,4', 0, '89', 'area', 89, 0),
(90, '忻州市', '', 4, '0,4', 0, '90', 'area', 90, 0),
(91, '临汾市', '', 4, '0,4', 0, '91', 'area', 91, 0),
(92, '吕梁市', '', 4, '0,4', 0, '92', 'area', 92, 0),
(93, '呼和浩特市', '', 5, '0,5', 0, '93', 'area', 93, 0),
(94, '包头市', '', 5, '0,5', 0, '94', 'area', 94, 0),
(95, '乌海市', '', 5, '0,5', 0, '95', 'area', 95, 0),
(96, '赤峰市', '', 5, '0,5', 0, '96', 'area', 96, 0),
(97, '通辽市', '', 5, '0,5', 0, '97', 'area', 97, 0),
(98, '鄂尔多斯市', '', 5, '0,5', 0, '98', 'area', 98, 0),
(99, '呼伦贝尔市', '', 5, '0,5', 0, '99', 'area', 99, 0),
(100, '巴彦淖尔市', '', 5, '0,5', 0, '100', 'area', 100, 0),
(101, '乌兰察布市', '', 5, '0,5', 0, '101', 'area', 101, 0),
(102, '兴安盟', '', 5, '0,5', 0, '102', 'area', 102, 0),
(103, '锡林郭勒盟', '', 5, '0,5', 0, '103', 'area', 103, 0),
(104, '阿拉善盟', '', 5, '0,5', 0, '104', 'area', 104, 0),
(105, '沈阳市', '', 6, '0,6', 0, '105', 'area', 105, 0),
(106, '大连市', '', 6, '0,6', 0, '106', 'area', 106, 0),
(107, '鞍山市', '', 6, '0,6', 0, '107', 'area', 107, 0),
(108, '抚顺市', '', 6, '0,6', 0, '108', 'area', 108, 0),
(109, '本溪市', '', 6, '0,6', 0, '109', 'area', 109, 0),
(110, '丹东市', '', 6, '0,6', 0, '110', 'area', 110, 0),
(111, '锦州市', '', 6, '0,6', 0, '111', 'area', 111, 0),
(112, '营口市', '', 6, '0,6', 0, '112', 'area', 112, 0),
(113, '阜新市', '', 6, '0,6', 0, '113', 'area', 113, 0),
(114, '辽阳市', '', 6, '0,6', 0, '114', 'area', 114, 0),
(115, '盘锦市', '', 6, '0,6', 0, '115', 'area', 115, 0),
(116, '铁岭市', '', 6, '0,6', 0, '116', 'area', 116, 0),
(117, '朝阳市', '', 6, '0,6', 0, '117', 'area', 117, 0),
(118, '葫芦岛市', '', 6, '0,6', 0, '118', 'area', 118, 0),
(119, '长春市', '', 7, '0,7', 0, '119', 'area', 119, 0),
(120, '吉林市', '', 7, '0,7', 0, '120', 'area', 120, 0),
(121, '四平市', '', 7, '0,7', 0, '121', 'area', 121, 0),
(122, '辽源市', '', 7, '0,7', 0, '122', 'area', 122, 0),
(123, '通化市', '', 7, '0,7', 0, '123', 'area', 123, 0),
(124, '白山市', '', 7, '0,7', 0, '124', 'area', 124, 0),
(125, '松原市', '', 7, '0,7', 0, '125', 'area', 125, 0),
(126, '白城市', '', 7, '0,7', 0, '126', 'area', 126, 0),
(127, '延边朝鲜族自治州', '', 7, '0,7', 0, '127', 'area', 127, 0),
(128, '哈尔滨市', '', 8, '0,8', 0, '128', 'area', 128, 0),
(129, '阿城区', '', 8, '0,8', 0, '129', 'area', 129, 0),
(130, '齐齐哈尔市', '', 8, '0,8', 0, '130', 'area', 130, 0),
(131, '鸡西市', '', 8, '0,8', 0, '131', 'area', 131, 0),
(132, '鹤岗市', '', 8, '0,8', 0, '132', 'area', 132, 0),
(133, '双鸭山市', '', 8, '0,8', 0, '133', 'area', 133, 0),
(134, '大庆市', '', 8, '0,8', 0, '134', 'area', 134, 0),
(135, '伊春市', '', 8, '0,8', 0, '135', 'area', 135, 0),
(136, '佳木斯市', '', 8, '0,8', 0, '136', 'area', 136, 0),
(137, '七台河市', '', 8, '0,8', 0, '137', 'area', 137, 0),
(138, '牡丹江市', '', 8, '0,8', 0, '138', 'area', 138, 0),
(139, '黑河市', '', 8, '0,8', 0, '139', 'area', 139, 0),
(140, '绥化市', '', 8, '0,8', 0, '140', 'area', 140, 0),
(141, '大兴安岭地区', '', 8, '0,8', 0, '141', 'area', 141, 0),
(142, '黄浦区', '', 9, '0,9', 0, '142', 'area', 142, 0),
(143, '卢湾区', '', 9, '0,9', 0, '143', 'area', 143, 0),
(144, '徐汇区', '', 9, '0,9', 0, '144', 'area', 144, 0),
(145, '长宁区', '', 9, '0,9', 0, '145', 'area', 145, 0),
(146, '静安区', '', 9, '0,9', 0, '146', 'area', 146, 0),
(147, '普陀区', '', 9, '0,9', 0, '147', 'area', 147, 0),
(148, '闸北区', '', 9, '0,9', 0, '148', 'area', 148, 0),
(149, '虹口区', '', 9, '0,9', 0, '149', 'area', 149, 0),
(150, '杨浦区', '', 9, '0,9', 0, '150', 'area', 150, 0),
(151, '闵行区', '', 9, '0,9', 0, '151', 'area', 151, 0),
(152, '宝山区', '', 9, '0,9', 0, '152', 'area', 152, 0),
(153, '嘉定区', '', 9, '0,9', 0, '153', 'area', 153, 0),
(154, '浦东新区', '', 9, '0,9', 0, '154', 'area', 154, 0),
(155, '金山区', '', 9, '0,9', 0, '155', 'area', 155, 0),
(156, '松江区', '', 9, '0,9', 0, '156', 'area', 156, 0),
(157, '青浦区', '', 9, '0,9', 0, '157', 'area', 157, 0),
(158, '南汇区', '', 9, '0,9', 0, '158', 'area', 158, 0),
(159, '奉贤区', '', 9, '0,9', 0, '159', 'area', 159, 0),
(160, '崇明县', '', 9, '0,9', 0, '160', 'area', 160, 0),
(161, '南京市', '', 10, '0,10', 0, '161', 'area', 161, 0),
(162, '无锡市', '', 10, '0,10', 0, '162', 'area', 162, 0),
(163, '徐州市', '', 10, '0,10', 0, '163', 'area', 163, 0),
(164, '常州市', '', 10, '0,10', 0, '164', 'area', 164, 0),
(165, '苏州市', '', 10, '0,10', 0, '165', 'area', 165, 0),
(166, '南通市', '', 10, '0,10', 0, '166', 'area', 166, 0),
(167, '连云港市', '', 10, '0,10', 0, '167', 'area', 167, 0),
(168, '淮安市', '', 10, '0,10', 0, '168', 'area', 168, 0),
(169, '盐城市', '', 10, '0,10', 0, '169', 'area', 169, 0),
(170, '扬州市', '', 10, '0,10', 0, '170', 'area', 170, 0),
(171, '镇江市', '', 10, '0,10', 0, '171', 'area', 171, 0),
(172, '泰州市', '', 10, '0,10', 0, '172', 'area', 172, 0),
(173, '宿迁市', '', 10, '0,10', 0, '173', 'area', 173, 0),
(174, '杭州市', '', 11, '0,11', 0, '174', 'area', 174, 0),
(175, '宁波市', '', 11, '0,11', 0, '175', 'area', 175, 0),
(176, '温州市', '', 11, '0,11', 0, '176', 'area', 176, 0),
(177, '嘉兴市', '', 11, '0,11', 0, '177', 'area', 177, 0),
(178, '湖州市', '', 11, '0,11', 0, '178', 'area', 178, 0),
(179, '绍兴市', '', 11, '0,11', 0, '179', 'area', 179, 0),
(180, '金华市', '', 11, '0,11', 0, '180', 'area', 180, 0),
(181, '衢州市', '', 11, '0,11', 0, '181', 'area', 181, 0),
(182, '舟山市', '', 11, '0,11', 0, '182', 'area', 182, 0),
(183, '台州市', '', 11, '0,11', 0, '183', 'area', 183, 0),
(184, '丽水市', '', 11, '0,11', 0, '184', 'area', 184, 0),
(185, '合肥市', '', 12, '0,12', 0, '185', 'area', 185, 0),
(186, '芜湖市', '', 12, '0,12', 0, '186', 'area', 186, 0),
(187, '蚌埠市', '', 12, '0,12', 0, '187', 'area', 187, 0),
(188, '淮南市', '', 12, '0,12', 0, '188', 'area', 188, 0),
(189, '马鞍山市', '', 12, '0,12', 0, '189', 'area', 189, 0),
(190, '淮北市', '', 12, '0,12', 0, '190', 'area', 190, 0),
(191, '铜陵市', '', 12, '0,12', 0, '191', 'area', 191, 0),
(192, '安庆市', '', 12, '0,12', 0, '192', 'area', 192, 0),
(193, '黄山市', '', 12, '0,12', 0, '193', 'area', 193, 0),
(194, '滁州市', '', 12, '0,12', 0, '194', 'area', 194, 0),
(195, '阜阳市', '', 12, '0,12', 0, '195', 'area', 195, 0),
(196, '宿州市', '', 12, '0,12', 0, '196', 'area', 196, 0),
(197, '巢湖市', '', 12, '0,12', 0, '197', 'area', 197, 0),
(198, '六安市', '', 12, '0,12', 0, '198', 'area', 198, 0),
(199, '亳州市', '', 12, '0,12', 0, '199', 'area', 199, 0),
(200, '池州市', '', 12, '0,12', 0, '200', 'area', 200, 0),
(201, '宣城市', '', 12, '0,12', 0, '201', 'area', 201, 0),
(202, '福州市', '', 13, '0,13', 0, '202', 'area', 202, 0),
(203, '厦门市', '', 13, '0,13', 0, '203', 'area', 203, 0),
(204, '莆田市', '', 13, '0,13', 0, '204', 'area', 204, 0),
(205, '三明市', '', 13, '0,13', 0, '205', 'area', 205, 0),
(206, '泉州市', '', 13, '0,13', 0, '206', 'area', 206, 0),
(207, '漳州市', '', 13, '0,13', 0, '207', 'area', 207, 0),
(208, '南平市', '', 13, '0,13', 0, '208', 'area', 208, 0),
(209, '龙岩市', '', 13, '0,13', 0, '209', 'area', 209, 0),
(210, '宁德市', '', 13, '0,13', 0, '210', 'area', 210, 0),
(211, '南昌市', '', 14, '0,14', 0, '211', 'area', 211, 0),
(212, '景德镇市', '', 14, '0,14', 0, '212', 'area', 212, 0),
(213, '萍乡市', '', 14, '0,14', 0, '213', 'area', 213, 0),
(214, '九江市', '', 14, '0,14', 0, '214', 'area', 214, 0),
(215, '新余市', '', 14, '0,14', 0, '215', 'area', 215, 0),
(216, '鹰潭市', '', 14, '0,14', 0, '216', 'area', 216, 0),
(217, '赣州市', '', 14, '0,14', 0, '217', 'area', 217, 0),
(218, '吉安市', '', 14, '0,14', 0, '218', 'area', 218, 0),
(219, '宜春市', '', 14, '0,14', 0, '219', 'area', 219, 0),
(220, '抚州市', '', 14, '0,14', 0, '220', 'area', 220, 0),
(221, '上饶市', '', 14, '0,14', 0, '221', 'area', 221, 0),
(222, '济南市', '', 15, '0,15', 0, '222', 'area', 222, 0),
(223, '青岛市', '', 15, '0,15', 0, '223', 'area', 223, 0),
(224, '淄博市', '', 15, '0,15', 0, '224', 'area', 224, 0),
(225, '枣庄市', '', 15, '0,15', 0, '225', 'area', 225, 0),
(226, '东营市', '', 15, '0,15', 0, '226', 'area', 226, 0),
(227, '烟台市', '', 15, '0,15', 0, '227', 'area', 227, 0),
(228, '潍坊市', '', 15, '0,15', 0, '228', 'area', 228, 0),
(229, '济宁市', '', 15, '0,15', 0, '229', 'area', 229, 0),
(230, '泰安市', '', 15, '0,15', 0, '230', 'area', 230, 0),
(231, '威海市', '', 15, '0,15', 0, '231', 'area', 231, 0),
(232, '日照市', '', 15, '0,15', 0, '232', 'area', 232, 0),
(233, '莱芜市', '', 15, '0,15', 0, '233', 'area', 233, 0),
(234, '临沂市', '', 15, '0,15', 0, '234', 'area', 234, 0),
(235, '德州市', '', 15, '0,15', 0, '235', 'area', 235, 0),
(236, '聊城市', '', 15, '0,15', 0, '236', 'area', 236, 0),
(237, '滨州市', '', 15, '0,15', 0, '237', 'area', 237, 0),
(238, '菏泽市', '', 15, '0,15', 0, '238', 'area', 238, 0),
(239, '郑州市', '', 16, '0,16', 0, '239', 'area', 239, 0),
(240, '开封市', '', 16, '0,16', 0, '240', 'area', 240, 0),
(241, '洛阳市', '', 16, '0,16', 0, '241', 'area', 241, 0),
(242, '平顶山市', '', 16, '0,16', 0, '242', 'area', 242, 0),
(243, '安阳市', '', 16, '0,16', 0, '243', 'area', 243, 0),
(244, '鹤壁市', '', 16, '0,16', 0, '244', 'area', 244, 0),
(245, '新乡市', '', 16, '0,16', 0, '245', 'area', 245, 0),
(246, '焦作市', '', 16, '0,16', 0, '246', 'area', 246, 0),
(247, '濮阳市', '', 16, '0,16', 0, '247', 'area', 247, 0),
(248, '许昌市', '', 16, '0,16', 0, '248', 'area', 248, 0),
(249, '漯河市', '', 16, '0,16', 0, '249', 'area', 249, 0),
(250, '三门峡市', '', 16, '0,16', 0, '250', 'area', 250, 0),
(251, '南阳市', '', 16, '0,16', 0, '251', 'area', 251, 0),
(252, '商丘市', '', 16, '0,16', 0, '252', 'area', 252, 0),
(253, '信阳市', '', 16, '0,16', 0, '253', 'area', 253, 0),
(254, '周口市', '', 16, '0,16', 0, '254', 'area', 254, 0),
(255, '驻马店市', '', 16, '0,16', 0, '255', 'area', 255, 0),
(256, '武汉市', '', 17, '0,17', 0, '256', 'area', 256, 0),
(257, '黄石市', '', 17, '0,17', 0, '257', 'area', 257, 0),
(258, '十堰市', '', 17, '0,17', 0, '258', 'area', 258, 0),
(259, '宜昌市', '', 17, '0,17', 0, '259', 'area', 259, 0),
(260, '襄樊市', '', 17, '0,17', 0, '260', 'area', 260, 0),
(261, '鄂州市', '', 17, '0,17', 0, '261', 'area', 261, 0),
(262, '荆门市', '', 17, '0,17', 0, '262', 'area', 262, 0),
(263, '孝感市', '', 17, '0,17', 0, '263', 'area', 263, 0),
(264, '荆州市', '', 17, '0,17', 0, '264', 'area', 264, 0),
(265, '黄冈市', '', 17, '0,17', 0, '265', 'area', 265, 0),
(266, '咸宁市', '', 17, '0,17', 0, '266', 'area', 266, 0),
(267, '随州市', '', 17, '0,17', 0, '267', 'area', 267, 0),
(268, '恩施土家族苗族自治州', '', 17, '0,17', 0, '268', 'area', 268, 0),
(269, '长沙市', '', 18, '0,18', 0, '269', 'area', 269, 0),
(270, '株洲市', '', 18, '0,18', 0, '270', 'area', 270, 0),
(271, '湘潭市', '', 18, '0,18', 0, '271', 'area', 271, 0),
(272, '衡阳市', '', 18, '0,18', 0, '272', 'area', 272, 0),
(273, '邵阳市', '', 18, '0,18', 0, '273', 'area', 273, 0),
(274, '岳阳市', '', 18, '0,18', 0, '274', 'area', 274, 0),
(275, '常德市', '', 18, '0,18', 0, '275', 'area', 275, 0),
(276, '张家界市', '', 18, '0,18', 0, '276', 'area', 276, 0),
(277, '益阳市', '', 18, '0,18', 0, '277', 'area', 277, 0),
(278, '郴州市', '', 18, '0,18', 0, '278', 'area', 278, 0),
(279, '永州市', '', 18, '0,18', 0, '279', 'area', 279, 0),
(280, '怀化市', '', 18, '0,18', 0, '280', 'area', 280, 0),
(281, '娄底市', '', 18, '0,18', 0, '281', 'area', 281, 0),
(282, '湘西土家族苗族自治州', '', 18, '0,18', 0, '282', 'area', 282, 0),
(283, '广州市', '', 19, '0,19', 0, '283', 'area', 283, 0),
(284, '韶关市', '', 19, '0,19', 0, '284', 'area', 284, 0),
(285, '深圳市', '', 19, '0,19', 0, '285', 'area', 285, 0),
(286, '珠海市', '', 19, '0,19', 0, '286', 'area', 286, 0),
(287, '汕头市', '', 19, '0,19', 0, '287', 'area', 287, 0),
(288, '佛山市', '', 19, '0,19', 0, '288', 'area', 288, 0),
(289, '江门市', '', 19, '0,19', 0, '289', 'area', 289, 0),
(290, '湛江市', '', 19, '0,19', 0, '290', 'area', 290, 0),
(291, '茂名市', '', 19, '0,19', 0, '291', 'area', 291, 0),
(292, '肇庆市', '', 19, '0,19', 0, '292', 'area', 292, 0),
(293, '惠州市', '', 19, '0,19', 0, '293', 'area', 293, 0),
(294, '梅州市', '', 19, '0,19', 0, '294', 'area', 294, 0),
(295, '汕尾市', '', 19, '0,19', 0, '295', 'area', 295, 0),
(296, '河源市', '', 19, '0,19', 0, '296', 'area', 296, 0),
(297, '阳江市', '', 19, '0,19', 0, '297', 'area', 297, 0),
